INFORMATION

공시/IR

FINANCIAL INFO

재무정보

요약 재무상태표

  • 요약재무상태표

    요약재무상태표

  • (단위:백만원)

    과목 제 34(당) 기말 제 33(당) 기말 제 32(전) 기말
    유동자산 17,723 16,941 16,145
    비유동자산 554,148 557,192 560,237
    자산총계 571,871 574,134 576,382
    유동부채 2,728 2,672 2,704
    비유동부채 287,361 286,859 286,389
    부채총계 290,090 289,531 289,093
    자본금 31,670 31,670 31,670
    자본잉여금 74,813 74,813 74,813
    이익잉여금 175,296 178,118 180,804
    자본총계 281,781 284,602 287,288

요약손익계산서

  • 요약재무상태표

    요약재무상태표

  • (단위:백만원)

    과목 제 34(당) 기 제 33(당) 기 제 32(전) 기
    영업수익 18,829 18,551 18,227
    영업비용 3,596 3,579 3,547
    영업이익 15,233 14,972 14,680
    법인세비용차감전순이익 10,515 10,292 9,934
    법인세비용 - - -
    당기순이익 10,515 10,292 9,934

배당에 관한 사항

  • 배당그래프

    배당그래프

  • (단위:천원)

    구분 제 34(당) 기 제 33(당) 기 제 32(전) 기
    당기순이익 10,515,561 10,292,741 9,934,481
    주당순이익 (원) 166 162 157
    초과배당액 1,826,586 3,044,311 3,044,311
    배당금총액 12,342,147 13,337,052 12,978,792
    배당성향 117.37% 129.6% 130.6%

Contact us

이리츠코크렙은 고객의 다양한 문의사항과
소중한 의견에 항상 귀 기울이고 있습니다.

데이터를 불러오는 중입니다
잠시만 기다려 주세요

로딩 막대바